VENTOLA CC 8038 80X38MM
Settore applicabile |
server, macchina per l’ozono, condizionatore d’aria, telecomunicazioni, settore industriale, automobilistico, di consumo, tecnologia dell’informazione |
||
Tipo di cuscinetto |
tipo a doppio cuscinetto a sfere |
||
Nome del marchio |
YUNFANPOWER |
||
Dimensione della ventola |
80X38MM |
||
Parola chiave |
ventola a corrente continua, ventola assiale a corrente continua, ventola impermeabile, ventola di raffreddamento ad alta velocità |
||
Numero di modello |
DC 8038 |
||
Supporto di tensione |
12V/24V/36V/48V |
||
Garanzia |
2 anni |
||
Peso |
150 g |
Modello | Cuscinetto | Tensione nominale | Tensione di avviamento | Attuale | Energia | Velocità | Flusso d’aria | Pressione statica | Rumore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. parte | Sistema | VDC | VDC | UN | O | giri al minuto | M^2/min | mmH_2O | dBA |
Modello YFD8038S12L | Manica | 12 | 6 | 0,2 | 2.4 | 3400 | 1.24 | 5.43 | 39 |
Modello YFD8038S12M | 6 | 0,38 | 4.56 | 4200 | 1.55 | 8.4 | 45.4 | ||
Modello YFD8038S12H | 6 | 0,58 | 6,96 | 4900 | 1.81 | 11.9 | 47.9 | ||
Modello YFD8038B12L | Palla | 6 | 0,2 | 2.4 | 3400 | 1.24 | 5.43 | 39 | |
Modello YFD8038B12M | 6 | 0,38 | 4.56 | 4200 | 1.55 | 8.4 | 45.4 | ||
Modello YFD8038B12H | 6 | 0,58 | 6,96 | 4900 | 1.81 | 11.9 | 47.9 | ||
Modello YFD8038B12U | 6 | 0,9 | 10.8 | 5700 | 1.93 | 13.22 | 53 | ||
Modello YFD8038B12E | 6 | 1.15 | 13.8 | 6600 | 2.13 | 16 | 55.3 | ||
Modello YFD8038B12V | 6 | 1.5 | 18 | 7500 | 2.62 | 23.83 | 62.1 | ||
Modello YFD8038S24L | Manica | 24 | 12 | 0,15 | 3.6 | 3400 | 1.24 | 5.43 | 39 |
Modello YFD8038S24M | 12 | 0,24 | 5.76 | 4200 | 1.55 | 8.4 | 45.4 | ||
Modello YFD8038S24H | 12 | 0,34 | 8.16 | 4900 | 1.81 | 11.9 | 47.9 | ||
Modello YFD8038B24L | Palla | 12 | 0,15 | 3.6 | 3400 | 1.24 | 5.43 | 39 | |
Modello YFD8038B24M | 12 | 0,24 | 5.76 | 4200 | 1.55 | 8.4 | 45.4 | ||
Modello YFD8038B24H | 12 | 0,34 | 8.16 | 4900 | 1.81 | 11.9 | 47.9 | ||
Modello YFD8038B24U | 12 | 0,5 | 12 | 5700 | 1.93 | 13.22 | 53 | ||
YFD8038B24E | 12 | 0,6 | 14.4 | 6600 | 2.13 | 16 | 55.3 | ||
Modello YFD8038S48L | Manica | 48 | 36 | 0,08 | 3.84 | 3400 | 1.24 | 5.43 | 39 |
Modello YFD8038S48M | 36 | 0,11 | 5.28 | 4200 | 1.55 | 8.4 | 45.4 | ||
Modello YFD8038S48H | 36 | 0,16 | 7.68 | 4900 | 1.81 | 11.9 | 47.9 | ||
Modello YFD8038B48L | Palla | 36 | 0,08 | 3.84 | 3400 | 1.24 | 5.43 | 39 | |
Modello YFD8038B4M | 36 | 0,11 | 5.28 | 4200 | 1.55 | 8.4 | 45.4 | ||
Modello YFD8038B48H | 36 | 0,16 | 7.68 | 4900 | 1.81 | 11.9 | 47.9 | ||
Modello YFD8038B48U | 36 | 0,26 | 12.48 | 5700 | 1.93 | 13.22 | 53 | ||
YFD8038B48E | 36 | 0,32 | 15.36 | 6600 | 2.13 | 16 | 55.3 |

Domande frequenti:
D1: Da quanto tempo svolgi attività di fan-business?
A1:
Da oltre 8 anni mi occupo di fan.
D2: Cosa sono i ventilatori CC e i ventilatori CA?
A2:
La ventola CC è alimentata tramite tensione CC, sempre 5 V, 12 V, 24 V, 48 V, 60 V e 72 V. La ventola CA è alimentata tramite tensione CA, sempre 110 V, 220 V e 380 V.
D3: Come scegliere un ventilatore DC?
A3:
1 Dimensioni dei campioni della ventola: 6025 (60*60*25mm)
2 Tensione 5V/12V/24V/48V
3 Corrente 0,17A
4 Velocità 5000RPM
5 Flusso d'aria 25CFM
6 Rumore 40dBA
7 Tipo di cuscinetto: scegliere il tipo con cuscinetto a sfere o il tipo con cuscinetto a manicotto?
8 Due fili o tre fili 2fili
9 Lunghezza del cavo 300mm
10 Connettore Molex 2510 o nessun connettore
11 Funzione FGRDPWMSoft Start ......
D4: Quali sono i tempi di consegna?
A4:
Tempi di consegna del campione: 5-10 giorni
Tempi di consegna per la produzione di massa: 1-3 settimane (a seconda della quantità)
D5: Puoi indicarmi il modello normale della ventola CC?
A5:
40*40*10mm 40*40*20mm 40*40*28mm
50*50*10mm 50*50*15mm 50*50*20mm 60*60*10mm 60*60*15mm 60*60*25mm
80*80*25mm 80*80*38mm 92*92*25mm 92*92*38mm
120*120*25mm 120*120*32mm 120*120*38mm 140*140*38mm 140*140*50mm
150*150*50mm 172*150*51mm 180*180*60mm 225*225*80mm 280*280*80mm
Reviews
There are no reviews yet.