VENTOLA CC 8025 80X25MM
Settore applicabile |
server, macchina per l’ozono, condizionatore d’aria, telecomunicazioni, settore industriale, automobilistico, di consumo, tecnologia dell’informazione |
||
Tipo di cuscinetto |
tipo a doppio cuscinetto a sfere |
||
Nome del marchio |
YUNFANPOWER |
||
Dimensione della ventola |
80X25MM |
||
Parola chiave |
ventola a corrente continua, ventola assiale a corrente continua, ventola impermeabile, ventola di raffreddamento ad alta velocità |
||
Numero di modello |
DC 8025 |
||
Supporto di tensione |
12V/24V/36V/48V |
||
Garanzia |
2 anni |
||
Peso |
54 g |
Modello | Cuscinetto | Tensione nominale | Tensione di avviamento | Attuale | Energia | Velocità | Flusso d’aria | Pressione statica | Rumore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. parte | Sistema | VDC | VDC | UN | O | giri al minuto | M^2/min | mmH_2O | dBA |
YFD8025B05L-2 | Palla | 5 | 4 | 0,2 | 1 | 2000 | 0,74 | 2.17 | 29.7 |
YFD8025B05M-2 | 4 | 0,25 | 1,25 | 2500 | 0,83 | 2.82 | 31.3 | ||
YFD8025B05H-2 | 4 | 0,45 | 2.25 | 3000 | 0,97 | 4.04 | 35.5 | ||
Modello YFD8025B05U-2 | 4 | 0,6 | 3 | 3500 | 1.16 | 5.44 | 39.4 | ||
Modello YFD8025B12L-2 | Palla | 12 | 5 | 0,09 | 1.08 | 2000 | 0,74 | 2.17 | 29.7 |
Modello YFD8025B12M-2 | 5 | 0,16 | 1.92 | 2500 | 0,83 | 2.82 | 31.3 | ||
Modello YFD8025B12H-2 | 5 | 0,23 | 2.76 | 3000 | 0,97 | 4.04 | 35.5 | ||
Modello YFD8025B12U-2 | 5 | 0,28 | 3.36 | 3500 | 1.16 | 5.44 | 39.4 | ||
Modello YFD8025B12E-2 | 5 | 0,38 | 4.56 | 4000 | 1.32 | 6.82 | 40.7 | ||
YFD8025B12V-2 | 5 | 0,55 | 6.6 | 5000 | 1.66 | 10.34 | 48.1 | ||
Modello YFD8025B24L-2 | Palla | 24 | 12 | 0,06 | 1.44 | 2000 | 0,74 | 2.17 | 29.7 |
Modello YFD8025B24M-2 | 12 | 0,09 | 2.16 | 2500 | 0,83 | 2.82 | 31.3 | ||
Modello YFD8025B24H-2 | 12 | 0,14 | 3.36 | 3000 | 0,97 | 4.04 | 35.5 | ||
Modello YFD8025B24U-2 | 12 | 0,18 | 4.32 | 3500 | 1.16 | 5.44 | 39.4 | ||
Modello YFD8025B24E-2 | 12 | 0,28 | 6.72 | 4000 | 1.32 | 6.82 | 40.7 | ||
Modello YFD8025B48L-2 | Palla | 48 | 24 | 0,04 | 1.92 | 2000 | 0,74 | 2.17 | 29.7 |
Modello YFD8025B48M-2 | 24 | 0,06 | 2.88 | 2500 | 0,83 | 2.82 | 31.3 | ||
Modello YFD8025B48H-2 | 24 | 0,08 | 3.84 | 3000 | 0,97 | 4.04 | 35.5 | ||
Modello YFD8025B48U-2 | 24 | 0,09 | 4.32 | 3500 | 1.16 | 5.44 | 39.4 | ||
Modello YFD8025B48E-2 | 24 | 0,1 | 4.8 | 4000 | 1.32 | 6.82 | 40.7 |

Domande frequenti:
D1: Da quanto tempo svolgi attività di fan-business?
A1:
Da oltre 8 anni mi occupo di fan.
D2: Cosa sono i ventilatori CC e i ventilatori CA?
A2:
La ventola CC è alimentata tramite tensione CC, sempre 5 V, 12 V, 24 V, 48 V, 60 V e 72 V. La ventola CA è alimentata tramite tensione CA, sempre 110 V, 220 V e 380 V.
D3: Come scegliere un ventilatore DC?
A3:
1 Dimensioni dei campioni della ventola: 6025 (60*60*25mm)
2 Tensione 5V/12V/24V/48V
3 Corrente 0,17A
4 Velocità 5000RPM
5 Flusso d'aria 25CFM
6 Rumore 40dBA
7 Tipo di cuscinetto: scegliere il tipo con cuscinetto a sfere o il tipo con cuscinetto a manicotto?
8 Due fili o tre fili 2fili
9 Lunghezza del cavo 300mm
10 Connettore Molex 2510 o nessun connettore
11 Funzione FGRDPWMSoft Start ......
D4: Quali sono i tempi di consegna?
A4:
Tempi di consegna del campione: 5-10 giorni
Tempi di consegna per la produzione di massa: 1-3 settimane (a seconda della quantità)
D5: Puoi indicarmi il modello normale della ventola CC?
A5:
40*40*10mm 40*40*20mm 40*40*28mm
50*50*10mm 50*50*15mm 50*50*20mm 60*60*10mm 60*60*15mm 60*60*25mm
80*80*25mm 80*80*38mm 92*92*25mm 92*92*38mm
120*120*25mm 120*120*32mm 120*120*38mm 140*140*38mm 140*140*50mm
150*150*50mm 172*150*51mm 180*180*60mm 225*225*80mm 280*280*80mm
Reviews
There are no reviews yet.