VENTOLA CC 4020 40X20MM

VENTOLA CC 4020 40X20MM

Category: Brand:


VENTOLA CC 4020 40X20MM


Settore applicabile

server, macchina per l’ozono, condizionatore d’aria, telecomunicazioni, settore industriale, automobilistico, di consumo, tecnologia dell’informazione

Tipo di cuscinetto

tipo a doppio cuscinetto a sfere

Nome del marchio

YUNFANPOWER

Dimensione della ventola

40X20MM

Parola chiave

ventola a corrente continua, ventola assiale a corrente continua, ventola impermeabile, ventola di raffreddamento ad alta velocità

Numero di modello

DC 4020

Supporto di tensione

12V/24V/36V/48V

Garanzia

2 anni

Peso

23 g

Modello Cuscinetto Tensione nominale Tensione di avviamento Attuale Energia Velocità Flusso d’aria Pressione statica Rumore
N. parte Sistema VDC VDC UN O giri al minuto M^2/min mmH_2O dBA
Modello YFD4020S05L Manica 5 4.5 0,14 0,7 5000 0,14 2,89 22.6
Modello YFD4020S05M 4 0,16 0,8 6200 0,19 4,85 24.8
Modello YFD4020S05H 4 0,22 1.1 7200 0,22 6.48 28.9
Modello YFD4020S05U 4 0,3 1.5 8200 0,25 8.13 33.5
Modello YFD4020H05L Idraulico 4.5 0,14 0,7 5000 0,14 2,89 22.6
Modello YFD4020H05M 4 0,16 0,8 6200 0,19 4,85 24.8
Modello YFD4020H05H 4 0,22 1.1 7200 0,22 6.48 28.9
Modello YFD4020H05U 4 0,3 1.5 8200 0,25 8.13 33.5
YFD4020B05L Palla 4.5 0,14 0,7 5000 0,14 2,89 22.6
YFD4020B05M 4 0,16 0,8 6200 0,19 4,85 24.8
YFD4020B05H 4 0,22 1.1 7200 0,22 6.48 28.9
YFD4020B05U 4 0,3 1.5 8200 0,25 8.13 33.5
Modello YFD4020S12L Manica 12 7 0,06 0,72 5000 0,14 2,89 22.6
Modello YFD4020S12M 6 0,08 0,96 6200 0,19 4,85 24.8
Modello YFD4020S12H 6 0,1 1.2 7200 0,22 6.48 28.9
Modello YFD4020S12U 6 0,12 1.44 8200 0,25 8.13 33.5
Modello YFD4020H12L Idraulico 7 0,06 0,72 5000 0,14 2,89 22.6
Modello YFD4020H12M 6 0,08 0,96 6200 0,19 4,85 24.8
Modello YFD4020H12H 6 0,1 1.2 7200 0,22 6.48 28.9
Modello YFD4020H12U 6 0,12 1.44 8200 0,25 8.13 33.5
Modello YFD4020B12L Palla 7 0,06 0,72 5000 0,14 2,89 22.6
Modello YFD4020B12M 6 0,08 0,96 6200 0,19 4,85 24.8
Modello YFD4020B12H 6 0,1 1.2 7200 0,22 6.48 28.9
Modello YFD4020B12U 6 0,12 1.44 8200 0,25 8.13 33.5
Modello YFD4020S24L Manica 24 12 0,05 1.2 5000 0,14 2,89 22.6
Modello YFD4020S24M 12 0,06 1.44 6200 0,19 4,85 24.8
Modello YFD4020S24H 12 0,07 1.68 7200 0,22 6.48 28.9
Modello YFD4020S24U 12 0,1 2.4 8200 0,25 8.13 33.5
Modello YFD4020H24L Idraulico 12 0,05 1.2 5000 0,14 2,89 22.6
Modello YFD4020H24M 12 0,06 1.44 6200 0,19 4,85 24.8
YFD4020H24H 12 0,07 1.68 7200 0,22 6.48 28.9
Modello YFD4020H24U 12 0,1 2.4 8200 0,25 8.13 33.5
Modello YFD4020B24L Palla 12 0,05 1.2 5000 0,14 2,89 22.6
Modello YFD4020B24M 12 0,06 1.44 6200 0,19 4,85 24.8
Modello YFD4020B24H 12 0,07 1.68 7200 0,22 6.48 28.9
Modello YFD4020B24U 12 0,1 2.4 8200 0,25 8.13 33.5
Shenzhen Yunfan Power Co.Limited E-mail: info@yunfanpower.com
Shenzhen Yunfan Power Co.Limited

Shenzhen Yunfan Power Co.Limited

Shenzhen Yunfan Power Co.Limited

Shenzhen Yunfan Power Co.Limited

Shenzhen Yunfan Power Co.Limited

Shenzhen Yunfan Power Co.Limited

Shenzhen Yunfan Power Co.Limited

Shenzhen Yunfan Power Co.Limited


Domande frequenti:


D1: Da quanto tempo svolgi attività di fan-business?

A1: 
Da oltre 8 anni mi occupo di fan.


D2: Cosa sono i ventilatori CC e i ventilatori CA?

A2: 
La ventola CC è alimentata tramite tensione CC, sempre 5 V, 12 V, 24 V, 48 V, 60 V e 72 V. La ventola CA è alimentata tramite tensione CA, sempre 110 V, 220 V e 380 V.


D3: Come scegliere un ventilatore DC?

A3: 
1 Dimensioni dei campioni della ventola: 6025 (60*60*25mm)
2 Tensione 5V/12V/24V/48V
3 Corrente 0,17A
4 Velocità 5000RPM
5 Flusso d'aria 25CFM
6 Rumore 40dBA
7 Tipo di cuscinetto: scegliere il tipo con cuscinetto a sfere o il tipo con cuscinetto a manicotto?
8 Due fili o tre fili 2fili
9 Lunghezza del cavo 300mm
10 Connettore Molex 2510 o nessun connettore
11 Funzione FGRDPWMSoft Start ......


D4: Quali sono i tempi di consegna?

A4: 
Tempi di consegna del campione: 5-10 giorni
Tempi di consegna per la produzione di massa: 1-3 settimane (a seconda della quantità)


D5: Puoi indicarmi il modello normale della ventola CC?

A5: 
40*40*10mm 40*40*20mm 40*40*28mm
50*50*10mm 50*50*15mm 50*50*20mm 60*60*10mm 60*60*15mm 60*60*25mm
80*80*25mm 80*80*38mm 92*92*25mm 92*92*38mm
120*120*25mm 120*120*32mm  120*120*38mm  140*140*38mm  140*140*50mm
150*150*50mm 172*150*51mm  180*180*60mm  225*225*80mm  280*280*80mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “VENTOLA CC 4020 40X20MM”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top