4010 colore bianco VENTOLA DC 40X10MM
Settore applicabile |
server, macchina per l’ozono, condizionatore d’aria, telecomunicazioni, settore industriale, automobilistico, di consumo, tecnologia dell’informazione |
||
Tipo di cuscinetto |
tipo a doppio cuscinetto a sfere |
||
Nome del marchio |
YUNFANPOWER |
||
Dimensione della ventola |
40X10MM |
||
Parola chiave |
ventola a corrente continua, ventola assiale a corrente continua, ventola impermeabile, ventola di raffreddamento ad alta velocità |
||
Numero di modello |
DC 4010 colore bianco |
||
Supporto di tensione |
12V/24V/36V/48V |
||
Garanzia |
2 anni |
||
Peso |
17 g |
Modello | Cuscinetto | Tensione nominale | Tensione di avviamento | Attuale | Energia | Velocità | Flusso d’aria | Pressione statica | Rumore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice articolo | Sistema | VDC | VDC | UN | O | giri al minuto | M^2/min | mmH_2O | dBA |
YFD4010H05L-2 | Idraulico | 5 | 4.5 | 0,08 | 0,4 | 4000 | 0,1 | 1.63 | 19.8 |
Modello YFD4010H05M-2 | 4 | 0,11 | 0,55 | 5000 | 0,11 | 2.41 | 23.1 | ||
Modello YFD4010H05H-2 | 4 | 0,17 | 0,85 | 6000 | 0,14 | 3.29 | 27.4 | ||
Modello YFD4010H05U-2 | 4 | 0,22 | 1.1 | 7000 | 0,18 | 4.52 | 31.7 | ||
YFD4010B05L-2 | Palla | 4.5 | 0,08 | 0,4 | 4000 | 0,1 | 1.63 | 19.8 | |
YFD4010B05M-2 | 4 | 0,11 | 0,55 | 5000 | 0,11 | 2.41 | 23.1 | ||
YFD4010B05H-2 | 4 | 0,17 | 0,85 | 6000 | 0,14 | 3.29 | 27.4 | ||
YFD4010B05U-2 | 4 | 0,22 | 1.1 | 7000 | 0,18 | 4.52 | 31.7 | ||
Modello YFD4010H12L-2 | Idraulico | 12 | 9 | 0,08 | 0,96 | 4000 | 0,1 | 1.63 | 19.8 |
Modello YFD4010H12M-2 | 9 | 0,08 | 0,96 | 5000 | 0,11 | 2.41 | 23.1 | ||
Modello YFD4010H12H-2 | 9 | 0,1 | 1.2 | 6000 | 0,14 | 3.29 | 27.4 | ||
Modello YFD4010H12U-2 | 7 | 0,12 | 1.44 | 7000 | 0,18 | 4.52 | 31.7 | ||
Modello YFD4010H12E-2 | 7 | 0,15 | 1.8 | 8000 | 0,2 | 6.2 | 34.3 | ||
Modello YFD4010B12L-2 | Palla | 9 | 0,08 | 0,96 | 4000 | 0,1 | 1.63 | 19.8 | |
Modello YFD4010B12M-2 | 9 | 0,08 | 0,96 | 5000 | 0,11 | 2.41 | 23.1 | ||
Modello YFD4010B12H-2 | 9 | 0,1 | 1.2 | 6000 | 0,14 | 3.29 | 27.4 | ||
Modello YFD4010B12U-2 | 7 | 0,12 | 1.44 | 7000 | 0,18 | 4.52 | 31.7 | ||
Modello YFD4010B12E-2 | 7 | 0,15 | 1.8 | 8000 | 0,2 | 6.2 | 34.3 | ||
Modello YFD4010H24L-2 | Idraulico | 24 | 12 | 0,04 | 0,96 | 4000 | 0,1 | 1.63 | 19.8 |
Modello YFD4010H24M-2 | 12 | 0,04 | 0,96 | 5000 | 0,11 | 2.41 | 23.1 | ||
Modello YFD4010H24H-2 | 12 | 0,05 | 1.2 | 6000 | 0,14 | 3.29 | 27.4 | ||
Modello YFD4010H24U-2 | 12 | 0,07 | 1.68 | 7000 | 0,18 | 4.52 | 31.7 | ||
Modello YFD4010H24E-2 | 12 | 0,09 | 2.16 | 8000 | 0,2 | 6.2 | 34.3 | ||
Modello YFD4010B24L-2 | Palla | 12 | 0,04 | 0,96 | 4000 | 0,1 | 1.63 | 19.8 | |
Modello YFD4010B24M-2 | 12 | 0,04 | 0,96 | 5000 | 0,11 | 2.41 | 23.1 | ||
Modello YFD4010B24H-2 | 12 | 0,05 | 1.2 | 6000 | 0,14 | 3.29 | 27.4 | ||
Modello YFD4010B24U-2 | 12 | 0,07 | 1.68 | 7000 | 0,18 | 4.52 | 31.7 | ||
Modello YFD4010B24E-2 | 12 | 0,09 | 2.16 | 8000 | 0,2 | 6.2 | 34.3 | ||

Domande frequenti:
D1: Da quanto tempo svolgi attività di fan-business?
A1:
Da oltre 8 anni mi occupo di fan.
D2: Cosa sono i ventilatori CC e i ventilatori CA?
A2:
La ventola CC è alimentata tramite tensione CC, sempre 5 V, 12 V, 24 V, 48 V, 60 V e 72 V. La ventola CA è alimentata tramite tensione CA, sempre 110 V, 220 V e 380 V.
D3: Come scegliere un ventilatore DC?
A3:
1 Dimensioni dei campioni della ventola: 6025 (60*60*25mm)
2 Tensione 5V/12V/24V/48V
3 Corrente 0,17A
4 Velocità 5000RPM
5 Flusso d'aria 25CFM
6 Rumore 40dBA
7 Tipo di cuscinetto: scegliere il tipo con cuscinetto a sfere o il tipo con cuscinetto a manicotto?
8 Due fili o tre fili 2fili
9 Lunghezza del cavo 300mm
10 Connettore Molex 2510 o nessun connettore
11 Funzione FGRDPWMSoft Start ......
D4: Quali sono i tempi di consegna?
A4:
Tempi di consegna del campione: 5-10 giorni
Tempi di consegna per la produzione di massa: 1-3 settimane (a seconda della quantità)
D5: Puoi indicarmi il modello normale della ventola CC?
A5:
40*40*10mm 40*40*20mm 40*40*28mm
50*50*10mm 50*50*15mm 50*50*20mm 60*60*10mm 60*60*15mm 60*60*25mm
80*80*25mm 80*80*38mm 92*92*25mm 92*92*38mm
120*120*25mm 120*120*32mm 120*120*38mm 140*140*38mm 140*140*50mm
150*150*50mm 172*150*51mm 180*180*60mm 225*225*80mm 280*280*80mm
Reviews
There are no reviews yet.