VENTOLA CC 3010 30X10MM
Settore applicabile | server, macchina per l’ozono, condizionatore d’aria, telecomunicazioni, settore industriale, automobilistico, di consumo, tecnologia dell’informazione | ||
Tipo di cuscinetto | tipo a doppio cuscinetto a sfere | ||
Nome del marchio | YUNFANPOWER | ||
Dimensione della ventola | 30X10MM | ||
Parola chiave | ventola a corrente continua, ventola assiale a corrente continua, ventola impermeabile, ventola di raffreddamento ad alta velocità | ||
Numero di modello | DC 3010 | ||
Supporto di tensione | 12V/24V/36V/48V | ||
Garanzia | 2 anni | ||
Peso | 8 g |
Modello | Cuscinetto | Tensione nominale | Tensione di avviamento Corrente | Energia | Velocità | Flusso d’aria | Pressione statica | Rumore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. parte | Sistema | VDC | VDC | O | giri al minuto | M^2/min | mmH_2O | dBA |
Modello YFD3010S05L | Manica | 5 | 4 | 0,6 | 6000 | 0,05 | 1.34 | 19.8 |
Modello YFD3010S05M | 4 | 0,9 | 7500 | 0,08 | 2.42 | 23.6 | ||
Modello YFD3010S05H | 4 | 1.5 | 9000 | 0,09 | 3.43 | 26.6 | ||
YFD3010B05L | Palla | 4 | 0,6 | 6000 | 0,05 | 1.34 | 19.8 | |
YFD3010B05M | 4 | 0,9 | 7500 | 0,08 | 2.42 | 23.6 | ||
YFD3010B05H | 4 | 1.5 | 9000 | 0,09 | 3.43 | 26.6 | ||
Modello YFD3010S12L | Manica | 12 | 9 | 0,72 | 6000 | 0,05 | 1.34 | 19.8 |
Modello YFD3010S12M | 9 | 0,96 | 7500 | 0,08 | 2.42 | 23.6 | ||
Modello YFD3010S12H | 9 | 1.2 | 9000 | 0,09 | 3.43 | 26.6 | ||
Modello YFD3010B12L | Palla | 9 | 0,72 | 6000 | 0,05 | 1.34 | 19.8 | |
Modello YFD3010B12M | 9 | 0,96 | 7500 | 0,08 | 2.42 | 23.6 | ||
Modello YFD3010B12H | 9 | 1.2 | 9000 | 0,09 | 3.43 | 26.6 | ||
Modello YFD3010B12U | 9 | 1.56 | 10500 | 0,1 | 4.28 | 31.4 | ||
YFD3010B12E | 9 | 2.52 | 12000 | 0,12 | 5.74 | 34 | ||
Modello YFD3010S24L | Manica | 24 | 12 | 0,96 | 6000 | 0,05 | 1.34 | 19.8 |
Modello YFD3010S24M | 12 | 1.44 | 7500 | 0,08 | 2.42 | 23.6 | ||
Modello YFD3010S24H | 12 | 1.68 | 9000 | 0,09 | 3.43 | 26.6 | ||
Modello YFD3010B24L | Palla | 12 | 0,96 | 6000 | 0,05 | 1.34 | 19.8 | |
Modello YFD3010B24M | 12 | 1.44 | 7500 | 0,08 | 2.42 | 23.6 | ||
Modello YFD3010B24H | 12 | 1.68 | 9000 | 0,09 | 3.43 | 26.6 |


Domande frequenti:
D1: Da quanto tempo svolgi attività di fan-business?
A1:
Da oltre 8 anni mi occupo di fan.
D2: Cosa sono i ventilatori CC e i ventilatori CA?
A2:
La ventola CC è alimentata tramite tensione CC, sempre 5 V, 12 V, 24 V, 48 V, 60 V e 72 V. La ventola CA è alimentata tramite tensione CA, sempre 110 V, 220 V e 380 V.
D3: Come scegliere un ventilatore DC?
A3:
1 Dimensioni dei campioni della ventola: 6025 (60*60*25mm)
2 Tensione 5V/12V/24V/48V
3 Corrente 0,17A
4 Velocità 5000RPM
5 Flusso d'aria 25CFM
6 Rumore 40dBA
7 Tipo di cuscinetto: scegliere il tipo con cuscinetto a sfere o il tipo con cuscinetto a manicotto?
8 Due fili o tre fili 2fili
9 Lunghezza del cavo 300mm
10 Connettore Molex 2510 o nessun connettore
11 Funzione FGRDPWMSoft Start ......
D4: Quali sono i tempi di consegna?
A4:
Tempi di consegna del campione: 5-10 giorni
Tempi di consegna per la produzione di massa: 1-3 settimane (a seconda della quantità)
D5: Puoi indicarmi il modello normale della ventola CC?
A5:
40*40*10mm 40*40*20mm 40*40*28mm
50*50*10mm 50*50*15mm 50*50*20mm 60*60*10mm 60*60*15mm 60*60*25mm
80*80*25mm 80*80*38mm 92*92*25mm 92*92*38mm
120*120*25mm 120*120*32mm 120*120*38mm 140*140*38mm 140*140*50mm
150*150*50mm 172*150*51mm 180*180*60mm 225*225*80mm 280*280*80mm
Reviews
There are no reviews yet.